Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout2022-07-26 - Resolution No. 2022-27RESOLUTION NO. 2022-27
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE YORBA LINDA WATER DISTRICT
ELECTING TO PLACE CAPITAL (FINANCE) CHARGES ON THE
PROPERTY TAX ROLL FOR COLLECTION AND REMITTANCE
TO THE DISTRICT AND ADOPTING THE REPORT TO PLACE SAID
CHARGES ON THE PROPERTY TAX ROLL FOR FISCAL YEAR 2022-23
AND REPEALING RESOLUTION NO. 2021-16
WHEREAS, On May 24, 2022, the Yorba Linda Water District ("District") Board of
Directors adopted Resolution No. 2022-07 approving a schedule of Capital
(Finance) Charges in compliance with substantive and procedural
requirements of Proposition 218 (California Constitution Art. XIII D).
WHEREAS, The Capital (Finance) Charges are fixed charges based on the 'debt service
principal and interest' payments due each fiscal year for large-scale water
projects.
WHEREAS, Under California Health and Safety Code Sections 5470 et seq., the District
may elect to have the County of Orange Auditor-Controller place the Capital
(Finance) Charges on the Orange County property tax roll ("Property Tax
Roll") for collection and remittance to the District.
WHEREAS, Collection of the Capital (Finance) Charges on the Property Tax Roll is
efficient, cost-effective for the District, and provides the District with a
predictable revenue stream.
WHEREAS, In accordance with Section 5473 of the California Health and Safety Code,
each fiscal year the District Board of Directors shall cause a written report
("Report") to be prepared and filed with the Board Secretary, which contains
(1) a description of parcels of real property within the District receiving water
service and (2) the amount of the Capital (Finance) Charge for each parcel.
WHEREAS, Before the District may collect the Capital (Finance) Charges on the
Property Tax Roll for the first time and for each subsequent fiscal year
thereafter, the Di strict must provide notice of (1) the filing of the Report
with the Board Secretary and (2) the public hearing on the Report in
accordance with Section 5473.1 of the California Health and Safety Code.
WHEREAS, For Fiscal Year 2022-23, the District's Board of Directors caused a Report
("FY22-23 Report") to be prepared and filed with the Board Secretary, which
is incorporated herein by this reference.
Resolution No. 2022-27 Placing Capital (Finance) Ctiarges on the FY22-23 Tax Roll
WHEREAS, Notice of the filing of the Report and the date, time, and place of the public
hearing thereon was published in the Yorba Linda Star on July 7, 2022, and
July 14, 2022.
WHEREAS, On July 26, 2022, the Board of Directors conducted the hearing as noticed
and considered all timely written and oral protests, if any, to the FY22-23
Report and the collection of the Capital (Finance) Charges on the Property
Tax Roll.
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED by the Board of Directors of the Yorba Linda
Water District as follows:
Section 1. Written protests to the FY22-23 Report were not made by a majority of the
parcel owners listed in the FY22-23 Report.
Section 2. The FY22-23 Report is hereby adopted in its entirety for entry of the Capital
(Finance) Charges on the Property Tax Roll, and the list of parcels, as the
parcels appear on the current Property Tax Roll subject to the Capital
(Finance) Charges, is hereby certified.
Section 3. The Board of Directors elects to have the County of Orange Auditor-
Controller place the Capital (Finance) Charges on the Property Tax Roll for
collection and remittance to the District.
Section 4. The District's General Manager or their designee is authorized and directed
to file with the County of Orange Auditor-Controller (a) a copy of this
Resolution, (b) the FY22-23 Report, and (c) such other documentation as
the County Auditor-Controller may require to accomplish the purposes of
this Resolution.
Section 5. This Resolution shall become immediately effective upon adoption and shall
remain in effect until repealed.
Section 6. Resolution No. 2021-16 is hereby repealed effective immediately upon
adoption of this Resolution.
Section 7. The Board Secretary shall certify to the passage and adoption of this
Resolution by a two-thirds vote of the District's Board of Directors.
Resolution No. 2022-27 Placing Capital (Finance) Cfiarges on the FY22-23 Tax Roll
Section 6. Resolution No. 2021-31 is hereby repealed effective immediately upon
adoption of this Resolution.
Section 7. The Board Secretary shall certify to the passage and adoption of this
Resolution by a t\A/o-thirds vote of the District's Board of Directors.
PASSED AND ADOPTED this 26'^ day of July 2022 by the following called vote:
AYES: Directors DesRoches, Hawkins, Jones, and Miller
NOES: None
ABSTAIN: None
ABSENT: Director Lindsey
J. Wayn^ Miller, PhD, President
Yorba Linda Water District
ATTEST:
Annie Alexander, Board Secretary ^
Yorba Linda Water District
Reviewed as to form by General Counsel:
Andrew B. Gageiytsq.
Kidman Gagen Law LLP
,v
^ c: > i
Resolution No. 2022-26 Placing Sewer Maintenance Cfiarges for Certain Properties on the FY22-23 Tax Roll
YORBA LINDA WATER DISTRICT
CAPITAL (FINANCE) CHARGES FOR FISCAL YEAR 2022-23
Exhibit “A”
Resolution No. 2022-27 Placing Capital (Finance) Charges for Certain Properties on FY22-23 Property Tax Roll 1
CT 32202101 74.28 812
CT 32202102 74.28 812
CT 32202103 74.28 812
CT 32202104 74.28 812
CT 32202105 74.28 812
CT 32202106 74.28 812
CT 32202107 74.28 812
CT 32202108 74.28 812
CT 32202109 123.84 812
CT 32202110 74.28 812
CT 32202111 74.28 812
CT 32202112 74.28 812
CT 32202113 74.28 812
CT 32202114 74.28 812
CT 32202115 74.28 812
CT 32202116 74.28 812
CT 32202117 74.28 812
CT 32202118 74.28 812
CT 32202201 74.28 812
CT 32202202 74.28 812
CT 32202203 74.28 812
CT 32202204 74.28 812
CT 32202205 74.28 812
CT 32202206 74.28 812
CT 32202207 74.28 812
CT 32202208 74.28 812
CT 32202209 74.28 812
CT 32202210 74.28 812
CT 32202211 74.28 812
CT 32202212 74.28 812
CT 32202213 74.28 812
CT 32202214 74.28 812
CT 32202215 74.28 812
CT 32202216 74.28 812
CT 32202217 74.28 812
CT 32202218 74.28 812
CT 32202219 74.28 812
CT 32202220 74.28 812
CT 32202221 74.28 812
CT 32202305 123.84 812
CT 32202306 74.28 812
CT 32202307 74.28 812
CT 32202308 74.28 812
CT 32202309 74.28 812
CT 32202310 74.28 812
CT 32202311 74.28 812
CT 32202312 74.28 812
CT 32202313 74.28 812
CT 32202314 74.28 812
CT 32202315 74.28 812
CT 32202316 74.28 812
CT 32202317 74.28 812
CT 32202318 74.28 812
CT 32202319 74.28 812
CT 32202320 74.28 812
CT 32202321 74.28 812
CT 32202323 123.84 812
CT 32202324 123.84 812
CT 32202325 123.84 812
CT 32202326 123.84 812
CT 32202327 123.84 812
CT 32206101 74.28 812
CT 32206104 3363.84 812
CT 32206108 247.44 812
CT 32206110 123.84 812
CT 32206112 123.84 812
CT 32206113 74.28 812
CT 32206114 123.84 812
CT 32206115 123.84 812
CT 32206116 74.28 812
CT 32206117 74.28 812
CT 32206118 123.84 812
CT 32206119 74.28 812
CT 32206121 123.84 812
CT 32207102 123.84 812
CT 32207103 74.28 812
CT 32207104 247.44 812
CT 32207105 123.84 812
CT 32207106 123.84 812
CT 32207109 123.84 812
CT 32207110 123.84 812
CT 32207111 123.84 812
CT 32207112 123.84 812
CT 32207113 123.84 812
CT 32207114 123.84 812
CT 32207115 123.84 812
CT 32207116 123.84 812
CT 32207117 123.84 812
CT 32207118 123.84 812
CT 32207119 123.84 812
CT 32207120 123.84 812
CT 32207121 123.84 812
CT 32207122 123.84 812
CT 32207123 123.84 812
CT 32207124 123.84 812
CT 32207125 123.84 812
CT 32207126 123.84 812
CT 32207127 123.84 812
CT 32207128 123.84 812
CT 32207129 123.84 812
CT 32207130 123.84 812
CT 32207131 123.84 812
CT 32207132 123.84 812
CT 32207133 123.84 812
CT 32207134 123.84 812
CT 32209102 74.28 812
CT 32209103 791.28 812
CT 32209104 247.44 812
CT 32209106 395.64 812
CT 32209108 247.44 812
CT 32210104 123.84 812
CT 32210111 247.44 812
CT 32210113 395.64 812
CT 32210114 247.44 812
CT 32210117 247.44 812
CT 32210118 619.2 812
CT 32210120 123.84 812
CT 32210121 123.84 812
CT 32210122 123.84 812
CT 32210123 123.84 812
CT 32210124 123.84 812
CT 32210125 123.84 812
CT 32210126 123.84 812
CT 32210127 123.84 812
CT 32210128 123.84 812
CT 32210129 123.84 812
CT 32210130 123.84 812
CT 32210131 123.84 812
CT 32210132 123.84 812
YORBA LINDA WATER DISTRICT
CAPITAL (FINANCE) CHARGES FOR FISCAL YEAR 2022-23
Exhibit “A”
Resolution No. 2022-27 Placing Capital (Finance) Charges for Certain Properties on FY22-23 Property Tax Roll 2
CT 32210133 123.84 812
CT 32211103 123.84 812
CT 32211104 123.84 812
CT 32211105 123.84 812
CT 32211108 123.84 812
CT 32211114 123.84 812
CT 32211136 123.84 812
CT 32211137 123.84 812
CT 32211138 123.84 812
CT 32211139 123.84 812
CT 32211143 123.84 812
CT 32211144 123.84 812
CT 32211145 123.84 812
CT 32211146 123.84 812
CT 32211147 123.84 812
CT 32211148 123.84 812
CT 32211149 123.84 812
CT 32211150 123.84 812
CT 32211151 123.84 812
CT 32211152 123.84 812
CT 32211153 123.84 812
CT 32211154 123.84 812
CT 32211155 123.84 812
CT 32211156 123.84 812
CT 32211157 123.84 812
CT 32211158 123.84 812
CT 32211303 123.84 812
CT 32211304 123.84 812
CT 32211305 123.84 812
CT 32211306 123.84 812
CT 32211307 123.84 812
CT 32211308 123.84 812
CT 32211309 123.84 812
CT 32211310 123.84 812
CT 32211311 123.84 812
CT 32211312 123.84 812
CT 32211313 123.84 812
CT 32211314 123.84 812
CT 32211315 123.84 812
CT 32211316 123.84 812
CT 32211317 123.84 812
CT 32211318 123.84 812
CT 32211319 123.84 812
CT 32211320 123.84 812
CT 32211321 123.84 812
CT 32211322 123.84 812
CT 32211323 123.84 812
CT 32211324 123.84 812
CT 32211402 494.88 812
CT 32212107 395.64 812
CT 32212317 395.64 812
CT 32213102 123.84 812
CT 32213103 123.84 812
CT 32213104 123.84 812
CT 32213105 123.84 812
CT 32213106 123.84 812
CT 32213107 123.84 812
CT 32213108 123.84 812
CT 32213109 123.84 812
CT 32213110 123.84 812
CT 32213111 123.84 812
CT 32213112 123.84 812
CT 32213113 123.84 812
CT 32213114 123.84 812
CT 32213115 123.84 812
CT 32213116 123.84 812
CT 32213117 123.84 812
CT 32213118 123.84 812
CT 32213119 123.84 812
CT 32213120 123.84 812
CT 32213121 123.84 812
CT 32213122 123.84 812
CT 32213123 123.84 812
CT 32213124 123.84 812
CT 32213125 123.84 812
CT 32213126 123.84 812
CT 32213127 123.84 812
CT 32213128 123.84 812
CT 32213129 123.84 812
CT 32213130 123.84 812
CT 32213131 123.84 812
CT 32213132 123.84 812
CT 32213133 123.84 812
CT 32213134 123.84 812
CT 32213135 123.84 812
CT 32213136 123.84 812
CT 32213137 123.84 812
CT 32213138 123.84 812
CT 32213139 123.84 812
CT 32213140 123.84 812
CT 32213141 123.84 812
CT 32213142 123.84 812
CT 32213143 123.84 812
CT 32213144 123.84 812
CT 32213145 123.84 812
CT 32213146 123.84 812
CT 32213147 123.84 812
CT 32213148 123.84 812
CT 32213149 123.84 812
CT 32213150 123.84 812
CT 32213151 123.84 812
CT 32213152 123.84 812
CT 32213153 123.84 812
CT 32213154 123.84 812
CT 32213155 123.84 812
CT 32213156 123.84 812
CT 32213157 123.84 812
CT 32213158 123.84 812
CT 32213159 123.84 812
CT 32213160 123.84 812
CT 32213161 123.84 812
CT 32213162 123.84 812
CT 32213163 123.84 812
CT 32213164 123.84 812
CT 32213165 123.84 812
CT 32213166 123.84 812
CT 32213167 123.84 812
CT 32213168 123.84 812
CT 32213169 123.84 812
CT 32213170 123.84 812
CT 32213171 123.84 812
CT 32213172 123.84 812
CT 32213173 123.84 812
CT 32213174 123.84 812
CT 32213175 123.84 812
CT 32213176 123.84 812
CT 32213177 123.84 812
CT 32213178 123.84 812
CT 32213179 123.84 812
YORBA LINDA WATER DISTRICT
CAPITAL (FINANCE) CHARGES FOR FISCAL YEAR 2022-23
Exhibit “A”
Resolution No. 2022-27 Placing Capital (Finance) Charges for Certain Properties on FY22-23 Property Tax Roll 3
CT 32213180 123.84 812
CT 32213181 123.84 812
CT 32213182 123.84 812
CT 32213183 123.84 812
CT 32213184 123.84 812
CT 32213185 123.84 812
CT 32213186 123.84 812
CT 32213187 123.84 812
CT 32213188 123.84 812
CT 32213189 123.84 812
CT 32213190 123.84 812
CT 32213191 123.84 812
CT 32213192 123.84 812
CT 32213193 123.84 812
CT 32213194 123.84 812
CT 32213195 123.84 812
CT 32213196 123.84 812
CT 32213197 123.84 812
CT 32214102 123.84 812
CT 32214103 123.84 812
CT 32214104 123.84 812
CT 32214105 123.84 812
CT 32214106 123.84 812
CT 32214107 123.84 812
CT 32214108 123.84 812
CT 32214109 123.84 812
CT 32214110 123.84 812
CT 32214111 123.84 812
CT 32214112 123.84 812
CT 32214201 123.84 812
CT 32214205 123.84 812
CT 32214211 123.84 812
CT 32214212 123.84 812
CT 32214213 123.84 812
CT 32214215 123.84 812
CT 32214217 123.84 812
CT 32214218 123.84 812
CT 32214219 123.84 812
CT 32214220 123.84 812
CT 32214221 123.84 812
CT 32214222 123.84 812
CT 32214223 123.84 812
CT 32214224 123.84 812
CT 32214225 123.84 812
CT 32214227 123.84 812
CT 32214228 123.84 812
CT 32214229 123.84 812
CT 32214230 123.84 812
CT 32214231 123.84 812
CT 32214232 123.84 812
CT 32214233 123.84 812
CT 32214235 123.84 812
CT 32214236 123.84 812
CT 32214302 123.84 812
CT 32214303 123.84 812
CT 32214304 123.84 812
CT 32214305 123.84 812
CT 32214306 123.84 812
CT 32214307 123.84 812
CT 32214308 123.84 812
CT 32214309 123.84 812
CT 32214310 123.84 812
CT 32214311 123.84 812
CT 32214312 123.84 812
CT 32214313 123.84 812
CT 32214315 123.84 812
CT 32214317 123.84 812
CT 32214319 123.84 812
CT 32214320 123.84 812
CT 32214321 123.84 812
CT 32214323 123.84 812
CT 32214324 123.84 812
CT 32214325 123.84 812
CT 32214326 123.84 812
CT 32214327 123.84 812
CT 32214328 123.84 812
CT 32214329 123.84 812
CT 32214406 123.84 812
CT 32214407 123.84 812
CT 32214408 123.84 812
CT 32214425 123.84 812
CT 32214426 123.84 812
CT 32214427 123.84 812
CT 32214428 123.84 812
CT 32214429 123.84 812
CT 32214431 123.84 812
CT 32214432 123.84 812
CT 32214433 123.84 812
CT 32214434 123.84 812
CT 32214435 123.84 812
CT 32214436 123.84 812
CT 32214437 123.84 812
CT 32214438 123.84 812
CT 32214439 123.84 812
CT 32214440 123.84 812
CT 32214441 123.84 812
CT 32214442 123.84 812
CT 32214444 123.84 812
CT 32214445 123.84 812
CT 32214446 123.84 812
CT 32214447 123.84 812
CT 32215302 123.84 812
CT 32215303 123.84 812
CT 32215304 123.84 812
CT 32215305 123.84 812
CT 32215306 123.84 812
CT 32215307 123.84 812
CT 32215308 123.84 812
CT 32215309 123.84 812
CT 32215310 123.84 812
CT 32215311 123.84 812
CT 32215312 123.84 812
CT 32215313 123.84 812
CT 32215314 123.84 812
CT 32215315 123.84 812
CT 32215316 123.84 812
CT 32215319 123.84 812
CT 32215320 123.84 812
CT 32215322 123.84 812
CT 32215324 123.84 812
CT 32215325 123.84 812
CT 32215326 123.84 812
CT 32215327 123.84 812
CT 32215330 123.84 812
CT 32215412 123.84 812
CT 32215413 123.84 812
CT 32215414 123.84 812
CT 32215415 123.84 812
CT 32215416 123.84 812
YORBA LINDA WATER DISTRICT
CAPITAL (FINANCE) CHARGES FOR FISCAL YEAR 2022-23
Exhibit “A”
Resolution No. 2022-27 Placing Capital (Finance) Charges for Certain Properties on FY22-23 Property Tax Roll 4
CT 32215417 123.84 812
CT 32215418 123.84 812
CT 32215419 123.84 812
CT 32215420 123.84 812
CT 32215421 123.84 812
CT 32215422 123.84 812
CT 32215423 123.84 812
CT 32215424 123.84 812
CT 32215425 123.84 812
CT 32215426 123.84 812
CT 32215427 123.84 812
CT 32215428 123.84 812
CT 32215429 123.84 812
CT 32215430 123.84 812
CT 32215432 123.84 812
CT 32215433 123.84 812
CT 32215434 123.84 812
CT 32215435 123.84 812
CT 32215436 123.84 812
CT 32215501 123.84 812
CT 32215502 123.84 812
CT 32215503 123.84 812
CT 32215504 123.84 812
CT 32215505 123.84 812
CT 32215506 123.84 812
CT 32215507 123.84 812
CT 32215508 123.84 812
CT 32215509 123.84 812
CT 32215510 123.84 812
CT 32215511 123.84 812
CT 32215601 123.84 812
CT 32215602 123.84 812
CT 32215603 123.84 812
CT 32215604 123.84 812
CT 32215605 123.84 812
CT 32215606 123.84 812
CT 32215607 123.84 812
CT 32215608 123.84 812
CT 32215609 123.84 812
CT 32215610 123.84 812
CT 32215611 123.84 812
CT 32215612 123.84 812
CT 32215613 123.84 812
CT 32215701 123.84 812
CT 32215702 123.84 812
CT 32215703 123.84 812
CT 32215704 123.84 812
CT 32215705 123.84 812
CT 32215706 123.84 812
CT 32215707 123.84 812
CT 32215708 123.84 812
CT 32215709 123.84 812
CT 32215710 123.84 812
CT 32215711 123.84 812
CT 32215712 123.84 812
CT 32215713 123.84 812
CT 32215714 123.84 812
CT 32215715 123.84 812
CT 32215716 123.84 812
CT 32216103 247.44 812
CT 32216105 247.44 812
CT 32216106 247.44 812
CT 32216114 395.64 812
CT 32216115 395.64 812
CT 32216404 123.84 812
CT 32216405 123.84 812
CT 32216406 123.84 812
CT 32216407 123.84 812
CT 32216408 123.84 812
CT 32216411 123.84 812
CT 32216412 123.84 812
CT 32216419 123.84 812
CT 32216421 123.84 812
CT 32216422 123.84 812
CT 32216423 123.84 812
CT 32216424 123.84 812
CT 32216425 123.84 812
CT 32216426 123.84 812
CT 32216427 123.84 812
CT 32216428 123.84 812
CT 32216433 791.28 812
CT 32217102 123.84 812
CT 32217104 123.84 812
CT 32217107 123.84 812
CT 32217110 123.84 812
CT 32217111 123.84 812
CT 32217113 123.84 812
CT 32217116 123.84 812
CT 32217117 123.84 812
CT 32217119 123.84 812
CT 32217121 123.84 812
CT 32217122 123.84 812
CT 32217123 123.84 812
CT 32217125 123.84 812
CT 32217126 123.84 812
CT 32217127 123.84 812
CT 32217128 123.84 812
CT 32217129 123.84 812
CT 32217130 123.84 812
CT 32217131 123.84 812
CT 32217132 123.84 812
CT 32217133 123.84 812
CT 32217134 123.84 812
CT 32217135 123.84 812
CT 32217136 123.84 812
CT 32217201 915.12 812
CT 32217202 123.84 812
CT 32217204 123.84 812
CT 32217205 123.84 812
CT 32217206 74.28 812
CT 32217207 123.84 812
CT 32217307 395.64 812
CT 32218101 123.84 812
CT 32218107 123.84 812
CT 32218113 123.84 812
CT 32218114 123.84 812
CT 32218116 123.84 812
CT 32218118 123.84 812
CT 32218119 123.84 812
CT 32218120 123.84 812
CT 32218121 123.84 812
CT 32218122 123.84 812
CT 32218123 123.84 812
CT 32218125 123.84 812
CT 32218126 123.84 812
CT 32218127 123.84 812
CT 32218128 123.84 812
CT 32218129 123.84 812
CT 32218130 123.84 812
YORBA LINDA WATER DISTRICT
CAPITAL (FINANCE) CHARGES FOR FISCAL YEAR 2022-23
Exhibit “A”
Resolution No. 2022-27 Placing Capital (Finance) Charges for Certain Properties on FY22-23 Property Tax Roll 5
CT 32218132 123.84 812
CT 32218133 123.84 812
CT 32218134 123.84 812
CT 32218135 123.84 812
CT 32218136 123.84 812
CT 32218137 123.84 812
CT 32218138 123.84 812
CT 32218301 395.64 812
CT 32218322 123.84 812
CT 32218323 123.84 812
CT 32218324 123.84 812
CT 32218327 123.84 812
CT 32218328 123.84 812
CT 32218329 123.84 812
CT 32218342 123.84 812
CT 32218345 123.84 812
CT 32218352 395.64 812
CT 32218353 123.84 812
CT 32218359 247.44 812
CT 32218360 395.64 812
CT 32219107 123.84 812
CT 32219110 123.84 812
CT 32219111 123.84 812
CT 32219112 123.84 812
CT 32219113 123.84 812
CT 32219117 123.84 812
CT 32219118 123.84 812
CT 32219119 123.84 812
CT 32219120 123.84 812
CT 32219121 123.84 812
CT 32219122 123.84 812
CT 32219123 123.84 812
CT 32219124 123.84 812
CT 32219125 123.84 812
CT 32219126 123.84 812
CT 32219127 123.84 812
CT 32219128 123.84 812
CT 32219129 123.84 812
CT 32219130 123.84 812
CT 32219131 123.84 812
CT 32219132 123.84 812
CT 32219133 123.84 812
CT 32219134 123.84 812
CT 32219135 123.84 812
CT 32219302 643.08 812
CT 32219307 74.28 812
CT 32219308 74.28 812
CT 32219309 74.28 812
CT 32219310 74.28 812
CT 32219311 74.28 812
CT 32219312 74.28 812
CT 32219313 74.28 812
CT 32219314 74.28 812
CT 32219315 74.28 812
CT 32219316 74.28 812
CT 32219317 74.28 812
CT 32219318 74.28 812
CT 32219319 74.28 812
CT 32219320 74.28 812
CT 32219321 74.28 812
CT 32219322 74.28 812
CT 32219323 74.28 812
CT 32219324 74.28 812
CT 32219325 74.28 812
CT 32219326 74.28 812
CT 32219327 74.28 812
CT 32219328 74.28 812
CT 32219329 74.28 812
CT 32219330 74.28 812
CT 32219331 74.28 812
CT 32219332 74.28 812
CT 32219333 74.28 812
CT 32219334 74.28 812
CT 32219335 74.28 812
CT 32219336 74.28 812
CT 32219337 74.28 812
CT 32219338 74.28 812
CT 32219339 74.28 812
CT 32219340 74.28 812
CT 32219341 74.28 812
CT 32219342 74.28 812
CT 32219343 74.28 812
CT 32219344 74.28 812
CT 32219345 74.28 812
CT 32219346 74.28 812
CT 32219347 74.28 812
CT 32219348 74.28 812
CT 32219349 74.28 812
CT 32219350 395.64 812
CT 32219351 1186.92 812
CT 32219401 74.28 812
CT 32219402 74.28 812
CT 32219403 74.28 812
CT 32219404 74.28 812
CT 32219405 74.28 812
CT 32219406 74.28 812
CT 32219407 74.28 812
CT 32219408 74.28 812
CT 32219409 74.28 812
CT 32219410 74.28 812
CT 32219411 74.28 812
CT 32219412 74.28 812
CT 32219413 74.28 812
CT 32219414 74.28 812
CT 32219415 74.28 812
CT 32219416 74.28 812
CT 32219417 74.28 812
CT 32219418 74.28 812
CT 32222103 247.44 812
CT 32222121 1656.48 812
CT 32223101 123.84 812
CT 32223102 123.84 812
CT 32223103 123.84 812
CT 32223104 123.84 812
CT 32223105 123.84 812
CT 32223106 123.84 812
CT 32223107 123.84 812
CT 32223108 123.84 812
CT 32223109 123.84 812
CT 32223110 123.84 812
CT 32223111 123.84 812
CT 32223112 123.84 812
CT 32223113 123.84 812
CT 32223114 123.84 812
CT 32223115 123.84 812
CT 32223116 123.84 812
CT 32223117 123.84 812
CT 32223118 123.84 812
CT 32223119 123.84 812
YORBA LINDA WATER DISTRICT
CAPITAL (FINANCE) CHARGES FOR FISCAL YEAR 2022-23
Exhibit “A”
Resolution No. 2022-27 Placing Capital (Finance) Charges for Certain Properties on FY22-23 Property Tax Roll 6
CT 32223120 123.84 812
CT 32223121 123.84 812
CT 32223122 123.84 812
CT 32223123 123.84 812
CT 32223124 123.84 812
CT 32223125 123.84 812
CT 32223126 123.84 812
CT 32223127 123.84 812
CT 32223128 123.84 812
CT 32223129 123.84 812
CT 32223130 123.84 812
CT 32223131 123.84 812
CT 32223132 123.84 812
CT 32223133 123.84 812
CT 32223134 123.84 812
CT 32223135 123.84 812
CT 32223136 123.84 812
CT 32223137 123.84 812
CT 32223138 123.84 812
CT 32223139 123.84 812
CT 32223201 123.84 812
CT 32223202 123.84 812
CT 32223203 123.84 812
CT 32223204 123.84 812
CT 32223205 123.84 812
CT 32223206 123.84 812
CT 32223207 123.84 812
CT 32223208 123.84 812
CT 32223209 123.84 812
CT 32223210 123.84 812
CT 32223211 123.84 812
CT 32223212 123.84 812
CT 32224101 123.84 812
CT 32224102 123.84 812
CT 32224103 123.84 812
CT 32224104 123.84 812
CT 32224105 123.84 812
CT 32224106 123.84 812
CT 32224107 123.84 812
CT 32224108 123.84 812
CT 32224109 123.84 812
CT 32224110 123.84 812
CT 32224111 123.84 812
CT 32224112 123.84 812
CT 32224113 123.84 812
CT 32224114 123.84 812
CT 32224115 123.84 812
CT 32224116 123.84 812
CT 32224117 123.84 812
CT 32224118 123.84 812
CT 32224119 123.84 812
CT 32224120 123.84 812
CT 32224121 123.84 812
CT 32224122 123.84 812
CT 32224123 123.84 812
CT 32224124 123.84 812
CT 32224125 123.84 812
CT 32224126 123.84 812
CT 32224127 123.84 812
CT 32224128 123.84 812
CT 32224129 123.84 812
CT 32224130 123.84 812
CT 32224131 123.84 812
CT 32224132 123.84 812
CT 32224133 123.84 812
CT 32224134 123.84 812
CT 32224135 123.84 812
CT 32224136 123.84 812
CT 32224137 123.84 812
CT 32224138 123.84 812
CT 32224140 123.84 812
CT 32224141 123.84 812
CT 32224142 123.84 812
CT 32224143 123.84 812
CT 32224144 123.84 812
CT 32225101 123.84 812
CT 32225102 123.84 812
CT 32225103 123.84 812
CT 32225104 123.84 812
CT 32225105 123.84 812
CT 32225106 123.84 812
CT 32225107 123.84 812
CT 32225108 123.84 812
CT 32225109 123.84 812
CT 32225110 123.84 812
CT 32225111 123.84 812
CT 32225112 123.84 812
CT 32225113 123.84 812
CT 32225114 123.84 812
CT 32225115 123.84 812
CT 32225116 123.84 812
CT 32225117 123.84 812
CT 32225118 123.84 812
CT 32225119 123.84 812
CT 32225120 123.84 812
CT 32225121 123.84 812
CT 32225122 123.84 812
CT 32226101 123.84 812
CT 32226102 123.84 812
CT 32226103 123.84 812
CT 32226104 123.84 812
CT 32226105 123.84 812
CT 32226106 123.84 812
CT 32226107 123.84 812
CT 32226108 123.84 812
CT 32226109 123.84 812
CT 32226110 123.84 812
CT 32226111 123.84 812
CT 32226112 123.84 812
CT 32226113 123.84 812
CT 32226114 123.84 812
CT 32226115 123.84 812
CT 32226116 123.84 812
CT 32226117 123.84 812
CT 32226118 123.84 812
CT 32226119 123.84 812
CT 32226120 123.84 812
CT 32226121 123.84 812
CT 32226122 123.84 812
CT 32226123 123.84 812
CT 32226124 123.84 812
CT 32226125 123.84 812
CT 32226126 123.84 812
CT 32226127 123.84 812
CT 32226128 123.84 812
CT 32226129 123.84 812
CT 32226130 123.84 812
CT 32226131 123.84 812
CT 32226132 123.84 812
YORBA LINDA WATER DISTRICT
CAPITAL (FINANCE) CHARGES FOR FISCAL YEAR 2022-23
Exhibit “A”
Resolution No. 2022-27 Placing Capital (Finance) Charges for Certain Properties on FY22-23 Property Tax Roll 7
CT 32226133 123.84 812
CT 32226134 123.84 812
CT 32226135 123.84 812
CT 32226136 123.84 812
CT 32226137 123.84 812
CT 32226138 123.84 812
CT 32226139 123.84 812
CT 32226140 123.84 812
CT 32226141 123.84 812
CT 32226142 123.84 812
CT 32226143 123.84 812
CT 32226144 123.84 812
CT 32226145 123.84 812
CT 32226146 123.84 812
CT 32226147 123.84 812
CT 32226148 123.84 812
CT 32226149 123.84 812
CT 32226150 123.84 812
CT 32226151 123.84 812
CT 32226152 123.84 812
CT 32226153 123.84 812
CT 32226154 123.84 812
CT 32226155 123.84 812
CT 32226156 123.84 812
CT 32226157 123.84 812
CT 32226158 123.84 812
CT 32226159 123.84 812
CT 32226160 123.84 812
CT 32226161 123.84 812
CT 32226162 123.84 812
CT 32226163 123.84 812
CT 32226164 123.84 812
CT 32226165 123.84 812
CT 32226166 123.84 812
CT 32226167 123.84 812
CT 32226168 123.84 812
CT 32226169 123.84 812
CT 32226170 123.84 812
CT 32226171 123.84 812
CT 32226172 123.84 812
CT 32226173 123.84 812
CT 32226174 123.84 812
CT 32227201 123.84 812
CT 32227202 123.84 812
CT 32227203 123.84 812
CT 32227204 123.84 812
CT 32227205 123.84 812
CT 32227206 123.84 812
CT 32227207 123.84 812
CT 32227208 123.84 812
CT 32227209 123.84 812
CT 32227210 123.84 812
CT 32227211 123.84 812
CT 32227212 123.84 812
CT 32227213 123.84 812
CT 32227214 123.84 812
CT 32227215 123.84 812
CT 32227216 123.84 812
CT 32227217 123.84 812
CT 32227218 123.84 812
CT 32227219 123.84 812
CT 32227220 123.84 812
CT 32227221 123.84 812
